江大泵業(yè)
Product Categories磁力泵系列
- J-MS系列不銹鋼磁力泵
- J-MG系列不銹鋼立式管道磁力泵
- J-MC系列不銹鋼磁力泵
- J-MZ系列自吸式不銹鋼磁力泵
- (水冷+風(fēng)冷)磁力泵
- CQ(輕型)型磁力泵
- CQB磁力泵
- IMC(帶聯(lián)軸器型)磁力泵
- 保溫磁力泵
- 襯氟磁力泵
石油化工系列
高溫系列
大流量系列
液下泵系列
非金屬泵系列
自吸泵系列
特色泵(高溫)
其他系列泵
- G型螺桿泵
- DF臥式多級(jí)泵
- IS型清水泵
- WB不銹鋼旋渦泵
- S、SH雙吸離心泵
- CY/KCB齒輪輸油泵
- FJX強(qiáng)制循環(huán)泵
- ZM渣漿泵
- 熱水泵
- 強(qiáng)制循環(huán)泵
FJX軸流泵-蒸發(fā)器專用泵
SPP混流泵—蒸發(fā)器專用泵
聯(lián)系我們
江蘇江大泵業(yè)制造有限公司
電話:4000800806
郵箱:jsjdby@126.com
地址:江蘇泰興市虹橋工業(yè)園區(qū)
一、結(jié)構(gòu)圖
二、用途
S、SH型泵是單級(jí)雙吸水平中開式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。溫度不得超過80°C,適合于工廠、礦山、城市、電站的給排水,農(nóng)田灌溉排污和各種水利工程。
三、性能范圍
進(jìn)口直徑:150-600mm
流 量:133-317m3/h
揚(yáng) 程:10-125m
轉(zhuǎn) 速:2900r/min、1450r/min、970r/min
配用功率:18.5-850Kw
四、型號(hào)意義
10SH-13A
10---吸入口直徑被25除(即該泵吸水口直徑為250mm)
S、SH----雙吸的單級(jí)臥式離心清水泵
13----比轉(zhuǎn)數(shù)被10除(即該泵的比轉(zhuǎn)數(shù)為130)
A----表示該泵換了不同的外徑的葉輪
五、性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 Q | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
H | N | η | 蝕余量 | 直徑 | kg | |||||
m 3 /H | L/s | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | (m) | mm | ||
6SH-6 | 126 | 35 | 85 | 2950 | 41.4 | 55 | 70.5 | 3 | 252 | 165 |
150S78 | 160 | 45 | 78 | 46.9 | 72.5 | 3.6 | ||||
200 | 55 | 70 | 54.2 | 70.5 | 4.4 | |||||
6SH-6A | 112 | 31 | 67 | 2950 | 30 | 45 | 68 | 2.7 | 228 | 165 |
150S78A | 144 | 40 | 63 | 33.8 | 72 | 3.5 | ||||
180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | 4 | |||||
6SH-9 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 25.6 | 37 | 72.5 | 3.5 | 201 | 155 |
150S50 | 160 | 44.5 | 50 | 28.2 | 77.5 | 4 | ||||
180 | 50 | 44 | 32.9 | 75 | 4.5 | |||||
6SH-9A | 111.6 | 31 | 44.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 3 | 186 | 155 |
150S50A | 144 | 40 | 40 | 20.9 | 75 | 3.6 | ||||
180 | 50 | 35 | 24.5 | 70 | 4.5 | |||||
8SH-6 | 216 | 60 | 108 | 2950 | 87.7 | 110 | 72.5 | 4.2 | 282 | 309 |
200S95 | 280 | 78 | 95 | 94.4 | 132 | 77.7 | 5.5 | |||
342 | 95 | 84 | 88.6 | 77.5 | 6.3 | |||||
8SH-9 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 55 | 75 | 75 | 4.9 | 238.5 | 242 |
200S63 | 280 | 78 | 62.5 | 59.9 | 80.5 | 6.2 | ||||
351 | 97.5 | 50 | 66.9 | 71.5 | 6.8 | |||||
8SH-9A | 180 | 50 | 54.5 | 2950 | 41 | 55 | 67 | 4.5 | 220 | 241 |
200S63A | 270 | 70 | 46 | 48.3 | 76 | 5.8 | ||||
324 | 90 | 37.5 | 51 | 72 | 6.6 | |||||
8SH-13 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 79 | 5 | 202 | 195 |
200S42 | 280 | 78 | 42 | 39.2 | 82 | 6.5 | ||||
342 | 95 | 35 | 42.4 | 77 | 7 | |||||
8SH-13A | 198 | 55 | 43 | 2950 | 30.5 | 37 | 76 | 5.8 | 196 | 195 |
200S42A | 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | 6.4 | ||||
310 | 86 | 31 | 34.4 | 76 | 6.8 | |||||
10SH-6 | 360 | 100 | 71 | 1450 | 100.2 | 132 | 70 | 2.5 | 462 | 528 |
250S65 | 486 | 135 | 65.1 | 112.6 | 76.2 | 3.1 | ||||
612 | 160 | 57 | 119.3 | 75 | 3.6 | |||||
10SH-6A | 342 | 95 | 61 | 1450 | 83 | 110 | 70 | 2.4 | 433 | 528 |
250S65A | 468 | 130 | 54 | 91.8 | 75 | 3 | ||||
540 | 150 | 50 | 101 | 73 | 3.5 | |||||
10SH-9 | 360 | 100 | 42.5 | 1450 | 55.6 | 75 | 75 | 2.8 | 367 | 428 |
250S39 | 486 | 135 | 38.5 | 63.2 | 81.4 | 3.4 | ||||
576 | 160 | 34 | 65.9 | 81 | 3.8 | |||||
10SH-9A | 324 | 90 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 75 | 2.5 | 338 | 428 |
250S39A | 468 | 130 | 30.5 | 48.6 | 80 | 3.3 | ||||
576 | 160 | 25 | 50.9 | 79 | 3.8 | |||||
10SH-13 | 360 | 100 | 28 | 1450 | 35.7 | 55 | 80 | 3 | 299 | 420 |
250S24 | 486 | 135 | 24 | 37.9 | 86 | 3.8 | ||||
576 | 160 | 20 | 39.2 | 82 | 4.2 | |||||
10SH-13A | 342 | 95 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 3 | 275 | 420 |
250S24A | 414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | 3.3 | ||||
482 | 134 | 17.4 | 28.6 | 80 | 3.8 | |||||
10SH-19 | 360 | 100 | 17.5 | 1450 | 21.4 | 30 | 80 | 3.3 | 245 | 405 |
250S14 | 486 | 135 | 14 | 21.8 | 85 | 4 | ||||
576 | 160 | 11 | 22.1 | 78 | 4.5 | |||||
10SH-19A | 320 | 89 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 22 | 78 | 3 | 226 | 405 |
250S14A | 432 | 120 | 11 | 15.8 | 82 | 3.7 | ||||
504 | 140 | 8.6 | 15.8 | 75 | 4.1 | |||||
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程M | 轉(zhuǎn)速n | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽蝕余量 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
(轉(zhuǎn)/分) | η | (m) | 直徑 | kg | ||||||
m 3 /H | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | mm | |||||
12SH-6 | 590 | 164 | 98 | 1450 | 213 | 300 | 74 | 3.6 | 540 | 857 |
300S90 | 792 | 220 | 90 | 245 | 80 | 4.3 | ||||
936 | 260 | 82 | 279 | 75 | 4.9 | |||||
12SH-6A | 576 | 160 | 86 | 1450 | 190 | 260 | 71 | 3.5 | 510 | 857 |
300S90A | 755 | 210 | 78 | 217 | 74 | 4.2 | ||||
918 | 255 | 70 | 246 | 71 | 4.7 | |||||
12SH-6B | 540 | 150 | 72 | 1450 | 151 | 250 | 70 | 3.4 | 475 | 957 |
300S90B | 720 | 200 | 67 | 180 | 73 | 4 | ||||
900 | 250 | 57 | 200 | 70 | 4.6 | |||||
12SH-9 | 576 | 160 | 65 | 1450 | 128 | 180 | 80 | 3.8 | 425 | 773 |
300S58 | 792 | 220 | 58 | 149 | 84 | 4.8 | ||||
972 | 270 | 50 | 168 | 79 | 5.2 | |||||
12SH-9A | 530 | 147 | 55 | 1450 | 99.2 | 155 | 80 | 3.6 | 402 | 773 |
300S58A | 720 | 200 | 49 | 116 | 83 | 4.5 | ||||
893 | 248 | 42 | 131 | 78 | 5 | |||||
12SH-9B | 504 | 140 | 47.2 | 1450 | 82.5 | 135 | 79 | 3.5 | 382 | 773 |
300S58B | 684 | 190 | 43 | 97.7 | 82 | 4.2 | ||||
835 | 232 | 37 | 108 | 78 | 4.8 | |||||
12SH-13 | 612 | 170 | 38 | 1450 | 76.2 | 90 | 83 | 4.2 | 352 | 709 |
300S32 | 792 | 220 | 32.2 | 79.8 | 87 | 5.2 | ||||
900 | 250 | 25.5 | 78.1 | 80 | 6 | |||||
12SH-13A | 550 | 153 | 31 | 1450 | 58.1 | 75 | 80 | 4.1 | 322 | 709 |
300S32A | 720 | 200 | 26 | 60.7 | 84 | 5 | ||||
810 | 225 | 20.5 | 58 | 78 | 5.3 | |||||
12SH-19 | 612 | 170 | 23 | 1450 | 47.3 | 55 | 81 | 4.6 | 290 | 478 |
300S19 | 792 | 220 | 19.4 | 49.8 | 84 | 5.6 | ||||
935 | 260 | 14 | 47.6 | 75 | 6.4 | |||||
12SH-19A | 504 | 140 | 20 | 1450 | 34.8 | 45 | 79 | 4 | 260 | 478 |
300S19A | 720 | 200 | 16 | 38.3 | 82 | 5.3 | ||||
900 | 250 | 11.5 | 37.6 | 75 | 6.1 | |||||
12SH-28 | 611 | 170 | 14.5 | 1450 | 30.3 | 37 | 80 | 5 | 251 | 471 |
300S12 | 792 | 220 | 12 | 31.2 | 83 | 6 | ||||
900 | 285 | 10 | 33.1 | 74 | 6.8 | |||||
12SH-28A | 522 | 145 | 11.8 | 1450 | 22.4 | 30 | 75 | 4.5 | 222 | 471 |
300S12A | 685 | 190 | 10 | 23.3 | 80 | 5.5 | ||||
792 | 220 | 8.7 | 24.4 | 77 | 6.2 | |||||
14SH-6 | 850 | 236 | 140 | 1450 | 450 | 680 | 72 | 4.5 | 655 | 1580 |
350S125 | 1250 | 347 | 125 | 525 | 81 | 5.8 | ||||
1663 | 461 | 100 | 620 | 73 | 6.7 | |||||
14SH-6A | 800 | 223 | 125 | 1450 | 391 | 630 | 70 | 4.4 | 620 | 1580 |
350S125A | 1180 | 328 | 112 | 462 | 78 | 5.1 | ||||
1570 | 436 | 90 | 550 | 70 | 6.5 | |||||
14SH-6B | 745 | 207 | 108 | 1450 | 313 | 500 | 70 | 4.1 | 575 | 1580 |
350S125B | 1100 | 305 | 96 | 373 | 77 | 5.1 | ||||
1460 | 405 | 77 | 422 | 72.5 | 6.4 | |||||
14SH-9 | 972 | 270 | 80 | 1450 | 268 | 400 | 79 | 3.5 | 500 | 1200 |
350S75 | 1260 | 350 | 75 | 306 | 84 | |||||
1440 | 400 | 65 | 319 | 80 | ||||||
14SH-9A | 900 | 250 | 70 | 1450 | 220 | 300 | 78 | 3.5 | 465 | 1200 |
350S75A | 1170 | 325 | 65 | 247 | 84 | |||||
1330 | 370 | 56 | 257 | 79 | ||||||
14SH-9B | 828 | 230 | 59 | 1450 | 175 | 260 | 75 | 3.5 | 428 | 1200 |
350S75B | 1080 | 300 | 55 | 205 | 79 | |||||
1224 | 340 | 47.5 | 206 | 77 | ||||||
型號(hào) | 流量 Q | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽蝕余量 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
H | N | η | (m) | 直徑 | Kg | |||||
m 3 /H | L/s | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | mm | |||
14SH-13 | 972 | 270 | 50 | 1470 | 164 | 230 | 81 | 6 | 410 | 1105 |
350S44 | 1260 | 350 | 43.8 | 179 | 86.2 | 7 | ||||
1480 | 410 | 37 | 188 | 79 | 7.5 | |||||
14SH-13A | 864 | 240 | 41 | 1470 | 121 | 190 | 80 | 56 | 380 | 1105 |
350S44A | 1120 | 310 | 36 | 130 | 84 | 6.5 | ||||
1330 | 370 | 30 | 136 | 80 | 7 | |||||
14SH-19 | 971 | 270 | 32 | 1450 | 99.7 | 132 | 83.2 | 6 | 350 | 828 |
350S26 | 1260 | 350 | 26 | 102 | 110 | 86.2 | 7.2 | |||
1440 | 400 | 22 | 95.7 | 50.2 | 8 | |||||
14SH-19A | 864 | 240 | 26 | 1450 | 76.5 | 90 | 80 | 5.5 | 326 | 878 |
350S26A | 1120 | 310 | 21.5 | 77 | 85 | 6.8 | ||||
1296 | 360 | 16.5 | 80 | 73 | 7.5 | |||||
14SH-28 | 971 | 270 | 20 | 1450 | 64.4 | 75 | 72 | 6.2 | 289 | 760 |
350S16 | 1260 | 350 | 16.2 | 65.3 | 85 | 7.8 | ||||
1440 | 400 | 13.4 | 70 | 75 | 8.2 | |||||
14SH-28A | 864 | 240 | 16 | 1450 | 50.2 | 55 | 75 | 6 | 265 | 760 |
350S16A | 1044 | 290 | 13.4 | 47.6 | 80 | 6.8 | ||||
1260 | 350 | 10 | 48.3 | 71 | 7.8 | |||||
20SH-6 | 1656 | 460 | 105 | 970 | 615.4 | 850 | 77 | 4 | 860 | 4324 |
500S98 | 2016 | 560 | 98.4 | 680 | 79.5 | |||||
2448 | 680 | 85 | 716.1 | 74.5 | ||||||
20SH-9A | 1548 | 430 | 66 | 970 | 340 | 520 | 82 | 4 | 682 | 2747 |
500S59A | 2016 | 560 | 59 | 390 | 83 | |||||
2448 | 608 | 50 | 433 | 77 | ||||||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 |
500S59B | 1764 | 490 | 42 | 273 | 74 | |||||
1764 | 490 | 42 | 273 | 74 | ||||||
20SH-13 | 1656 | 460 | 40 | 970 | 215 | 280 | 84 | 4.7 | 550 | 2420 |
500S35 | 2020 | 560 | 35.1 | 221 | 87.2 | 5.6 | ||||
2412 | 670 | 30 | 247 | 80 | 6.1 | |||||
20SH-13A | 1440 | 400 | 34 | 970 | 186 | 220 | 85 | 5 | 510 | 2420 |
500S35A | 1870 | 520 | 31 | 186 | 85 | |||||
2016 | 620 | 26 | 186 | 85 | ||||||
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 | ||||||
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 | ||||||
型號(hào) | 流量 Q | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽蝕余量 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
H | N | η | (m) | 直徑 | Kg | |||||
m 3 /H | L/s | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | Mm | |||
20SH-19 | 1512 | 420 | 27 | 970 | 134 | 190 | 83 | 4.4 | 465 | 2010 |
500S22 | 2020 | 560 | 22 | 138.8 | 87.2 | 5.8 | ||||
2358 | 650 | 16 | 137.1 | 75 | 6 | |||||
20SH-19A | 1296 | 360 | 23 | 970 | 111 | 135 | 73 | 4 | 427 | 2000 |
500S22A | 1870 | 520 | 17 | 108 | 80 | 5.3 | ||||
2016 | 560 | 14 | 101 | 76 | 5.8 | |||||
20SH-28 | 1656 | 460 | 15.2 | 970 | 83.6 | 115 | 82 | 5.2 | 390 | 2000 |
500S13 | 2020 | 560 | 13 | 84.2 | 85 | 6 | ||||
2358 | 655 | 10.7 | 84.8 | 81 | 6.6 | |||||
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 |
600S75 | ||||||||||
24SH-9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 |
600S75A | ||||||||||
24SH-13 | 2502 | 695 | 56 | 970 | 460 | 550 | 83 | 2..5 | 630 | 3200 |
600S47 | 3168 | 880 | 47.4 | 465 | 88 | |||||
3499 | 972 | 38 | 426 | 80 | ||||||
24SH-19 | 2520 | 700 | 37 | 970 | 295 | 380 | 86 | 2.5 | 540 | 2550 |
600S32 | 3168 | 880 | 32 | 310 | 89 | |||||
3960 | 1100 | 22 | 279 | 85 | ||||||
24SH-19A | 2304 | 540 | 31.5 | 970 | 235 | 280 | 84 | 2.5 | 500 | 2550 |
600S32A | 2880 | 800 | 27 | 238 | 89 | |||||
3600 | 1000 | 20 | 231 | 85 | ||||||
24SH-28 | 2520 | 700 | 25.2 | 970 | 187 | 220 | 80 | 2.5 | 450 | 2550 |
600S22 | 2880 | 800 | 22 | 195 | 84.5 | |||||
3420 | 950 | 18 | 207 | 81 | ||||||
24SH-28A | 2430 | 650 | 17.5 | 970 | 145 | 190 | 77 | 2.5 | 415 | 2550 |
600S22A | 2880 | 800 | 15.5 | 148 | 82 | |||||
3420 | 950 | 13 | 154 | 78.5 | ||||||
型號(hào) | 流量 Q | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽蝕余量 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
H | N | η | (m) | 直徑 | Kg | |||||
m 3 /H | L/s | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | Mm | |||
28SA-10 | 3715 | 1032 | 99.5 | 980 | 1157 | 1250 | 87 | 9.5 | 415 | 2500 |
28SH-10 | 4700 | 1306 | 90 | 1252 | 92 | |||||
700S90 | 4898 | 1360 | 87 | 1018 | 89.5 | |||||
28SA-10A | 3420 | 952 | 84.5 | 980 | 929 | 1250 | 85 | 8 | 840 | 5800 |
28SH-10A | 4336 | 1204 | 76.5 | 1005 | 90 | |||||
700S90A | 4517 | 1255 | 74 | 1018 | 89.5 | |||||
28SA-10J | 2111 | 586.4 | 57.5 | 742 | 501 | 710 | 52 | 5 | 775 | 5800 |
28SH-10JA | 3600 | 1000 | 52 | 555 | 72 | |||||
700S90JA | 4248 | 1180 | 43.5 | 595 | 79 | |||||
28SA-10JA | 2400 | 667 | 51 | 742 | 397 | 560 | 84 | 5 | 850 | 5800 |
28SH-10JB | 3000 | 833 | 47 | 431 | 89 | |||||
700S90JB | 3744 | 1040 | 39.5 | 474 | 88.5 | |||||
32SH-9 | 4400 | 1222 | 82 | 740 | 1128 | 1500 | 87 | 8 | 780 | 5800 |
800S76 | 5500 | 1528 | 76 | 1250 | 91 | |||||
6600 | 1722 | 68 | 1384 | 88 | ||||||
32SH-9A | 4160 | 1156 | 75 | 742 | 976 | 1400 | 86 | 7.5 | 900 | 8000 |
800S76A | 5200 | 1464 | 69 | 1085 | 86 | |||||
6200 | 1722 | 63 | 1222 | 87 | ||||||
32SH-10 | 4680 | 1300 | 84 | 742 | 1216 | 1600 | 88 | 8.5 | 880 | 8000 |
6330 | 1758 | 75 | 1405 | 92 | ||||||
7200 | 2000 | 67.5 | 1478 | 90 | ||||||
32SH-10A | 4470 | 1242 | 76.5 | 600 | 1060 | 1400 | 88 | 7.5 | 990 | 8300 |
5760 | 1600 | 70 | 1194 | 92 | ||||||
6878 | 1910 | 61.5 | 1296 | 89 | ||||||
32SH-10J | 3960 | 1100 | 50 | 730 | 702 | 1000 | 77 | 6.5 | 950 | 8300 |
5070 | 1408 | 47.5 | 785 | 84 | ||||||
6210 | 1725 | 44 | 862 | 87 | ||||||
32SA-19E | 4700 | 1305 | 35 | 730 | 575 | 630 | 78 | 6.5 | 990 | 8300 |
32SH-19 | 5500 | 1530 | 32.5 | 580 | 84 | |||||
800S32 | 6010 | 1670 | 28.9 | 567 | 83.5 | |||||
6460 | 1795 | 25.4 | 567 | 80.5 | ||||||
32SA-19 | 4550 | 1260 | 31 | 750 | 492 | 560 | 78 | 6.5 | 740 | 5100 |
32SH-19A | 5310 | 1475 | 29 | 500 | 84 | |||||
800S32A | 5800 | 1600 | 26.5 | 496 | 83.5 | |||||
6250 | 1735 | 23 | 487 | 80.5 | ||||||
32SA-19A | 4170 | 1050 | 29 | 600 | 391 | 450 | 79 | 6.5 | 715 | 5100 |
32SH-19B | 5000 | 1388 | 26 | 393 | 84 | |||||
800S32B | 5450 | 1518 | 23.5 | 415 | 81 | |||||
40SH-8 | 6600 | 1933 | 52 | 600 | 1222 | 1250 | 84 | 6 | 695 | 10000 |
1000S46 | 8250 | 2292 | 46 | 1174 | 88 | |||||
9900 | 2750 | 37 | 997 | 80 | ||||||
40SH-8A | 6000 | 1666 | 47 | 500 | 936 | 1250 | 80 | 6 | 670 | 10000 |
1000S46A | 7800 | 2167 | 41.5 | 1013 | 87 | |||||
9000 | 2722 | 32 | 992 | 79 | ||||||
1200S39 | 7200 | 2000 | 42.5 | 500 | 1023 | 1600 | 81.5 | 5.5 | ||
9000 | 2500 | 39 | 1092.4 | 87.5 | ||||||
10800 | 3000 | 33 | 1155 | 84 | ||||||
1200S39A | 6480 | 1800 | 38.5 | 500 | 849 | 1250 | 80 | 5.5 | ||
8100 | 2250 | 35 | 892.5 | 86.5 | ||||||
9720 | 2700 | 29 | 925 | 83 | ||||||
1200S39B | 5832 | 1620 | 34 | 500 | 675 | 1000 | 80 | 5.5 | ||
7290 | 2025 | 31 | 718 | 85.7 | ||||||
8748 | 2430 | 25.5 | 741 | 82 | ||||||
1200S85 | 9360 | 2600 | 95.7 | 745 | 2903 | 3450 | 84 | 11 | 1130 | 16000 |
12240 | 3400 | 85 | 3147 | 90 | 12 | |||||
14400 | 4000 | 70 | 3228 | 85 | 12.4 | |||||
型號(hào) | 流量 Q | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 N(Kw) | 效率 | 必須汽蝕余量 | 葉輪 | 泵質(zhì)量 | ||
H | N | η | (m) | 直徑 | Kg | |||||
m 3 /H | L/s | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ( %) | Mm | |||
120S56 | 8640 | 2400 | 60.5 | 600 | 1763 | 2240 | 82 | 7.5 | 780 | 16000 |
10800 | 3000 | 56 | 1871 | 88 | ||||||
12960 | 3600 | 47.5 | 1960 | 86 | ||||||
120S56A | 7776 | 2160 | 54.5 | 600 | 1425 | 2000 | 81 | 7.5 | 760 | 15500 |
9720 | 2700 | 50 | 1513 | 88 | ||||||
11664 | 3240 | 42 | 1597 | 84 | ||||||
1200S32 | 8640 | 2400 | 35 | 600 | 992 | 1400 | 83 | 7.5 | 620 | 13000 |
10800 | 3000 | 32 | 1082 | 87 | ||||||
12960 | 3600 | 26 | 1073 | 85.5 | ||||||
1200S32A | 7776 | 2160 | 32.5 | 600 | 834 | 1250 | 83 | 7.5 | 600 | 13000 |
9720 | 2700 | 29 | 882 | 87 | ||||||
11664 | 3240 | 23 | 880 | 83 | ||||||
1200S22 | 7920 | 2240 | 26 | 500 | 644 | 800 | 86 | 5.5 | 585 | 12500 |
9612 | 2670 | 22 | 662 | 87 | ||||||
10800 | 3000 | 18 | 638 | 83 | ||||||
1200S22A | 7200 | 2000 | 23 | 500 | 534 | 710 | 85 | 5.5 | 560 | 12500 |
9000 | 2722 | 20.5 | 573 | 86.5 | ||||||
10080 | 2800 | 17.5 | 585 | 82.5 |
* 表示必填采購:SH雙吸離心泵